zurück Übersicht vor | Dieser Bericht wurde 1845 mal gelesen Einsatz 24 von 30 Einsätzen im Jahr 2023 |
|
Hilfeleistungseinsatz | ||||||
Einsatzstichwörter + Alarmierungstext | TH1 - Wasser auf Straße | |||||
Einsatzort: | Tarmstedt, Weidedamm | |||||
Alarmierung : |
Alarmierung per am 18.09.2023 um 18:50 Uhr |
|||||
Einsatzdauer: | 2 Std. und 0 Min. | |||||
Mannschaftsstärke: | 14 | |||||
Eingesetzte Fahrzeuge: | ||||||
alarmierte Einheiten: | Ortsfeuerwehr Tarmstedt Wasserversorgungsverband |
|||||
Einsatzbericht:Tarmstedt (sm). Am heutigen Abend wurde die Ortsfeuerwehr Tarmstedt wegen einem Wasserrohrbruch in den Weidedamm alarmiert. Wegen einer möglichen Gefährdung wurde die Straße im entsprechenden Bereich abgesperrt und natürlich umgehend der Wasserversorgungsverband informiert. Die Reparatur der defekten Leitung wurde noch im Beisein der Einsatzkräfte begonnen und soll voraussichtlich bis morgen Vormittag abgeschlossen werden. |
||||||